IRA Certificate Rates
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.25% | 0.25% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.25% | 0.25% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.25% | 0.25% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.25% | 0.25% |
$250,000+ | 0.25% | 0.25% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$250,000+ | 0.40% | 0.40% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$250,000+ | 0.50% | 0.50% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.45% | 0.45% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.55% | 0.55% |
$250,000+ | 0.65% | 0.65% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.45% | 0.45% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.55% | 0.55% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.60% | 0.60% |
$250,000+ | 0.70% | 0.70% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.55% | 0.55% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.55% | 0.55% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.60% | 0.60% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.65% | 0.65% |
$250,000+ | 0.75% | 0.75% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.55% | 0.55% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.55% | 0.55% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.60% | 0.60% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.65% | 0.65% |
$250,000+ | 0.75% | 0.75% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.55% | 0.55% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.55% | 0.55% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.60% | 0.60% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.65% | 0.65% |
$250,000+ | 0.75% | 0.75% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.55% | 0.55% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.55% | 0.55% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.60% | 0.60% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.65% | 0.65% |
$250,000+ | 0.75% | 0.75% |
*APY = Annual Percentage Yield.
Certificate rates subject to change without notice, penalty applied for early withdrawal of funds, fees may affect earnings. $500 minimum deposit for IRA certificates.