Certificate Rates
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$250,000+ | 0.10% | 0.10% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.25% | 0.25% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.25% | 0.25% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.25% | 0.25% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.25% | 0.25% |
$250,000.00+ | 0.25% | 0.25% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.30% | 0.30% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.30% | 0.30% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.30% | 0.30% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.35% | 0.35% |
$250,000+ | 0.35% | 0.35% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.35% | 0.35% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.35% | 0.35% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.35% | 0.35% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$250,000+ | 0.50% | 0.50% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.35% | 0.35% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.35% | 0.35% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.45% | 0.45% |
$250,000+ | 0.55% | 0.55% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.45% | 0.45% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$250,000+ | 0.60% | 0.60% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.45% | 0.45% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$250,000+ | 0.60% | 0.60% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.45% | 0.45% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$250,000+ | 0.60% | 0.60% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.45% | 0.45% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$250,000+ | 0.60% | 0.60% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $50,000.00 | 0.50% | 0.50% |
$50,000.01 + | 0.00% | 0.00% |
Disclosures
*APY = Annual Percentage Yield.
Certificate rates subject to change without notice, penalty applied for early withdrawal of funds, fees may affect earnings. $500 minimum deposit for regular certificates. Please use the Secure Form in WebBanking to open a regular certificate or contact Member Services at 336.774.3400 / 800.782.4670.
Certificate rates available only for consumer accounts. For institutional rate inquiries or rates on our business products, please visit a Financial Center or contact Member Services at 336.774.3400 / 800.782.4670.