Certificate Rates
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.25% | 0.25% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.30% | 0.30% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.35% | 0.35% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$250,000+ | 0.50% | 0.50% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.30% | 0.30% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.35% | 0.35% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.45% | 0.45% |
$250,000.00+ | 0.55% | 0.55% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 0.45% | 0.45% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.55% | 0.55% |
$250,000+ | 0.65% | 0.65% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | .65% | .65% |
$10,000.00 - $49,999.99 | .70% | .70% |
$50,000.00 - $99,999.99 | .75% | .75% |
$100,000.00 - $249,999.99 | .80% | .80% |
$250,000+ | .90% | .90% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | .75% | .75% |
$10,000.00 - $49,999.99 | .80% | .80% |
$50,000.00 - $99,999.99 | .85% | .85% |
$100,000.00 - $249,999.99 | .90% | .90% |
$250,000+ | .99% | 1.00% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | .85% | .85% |
$10,000.00 - $49,999.99 | .90% | .90% |
$50,000.00 - $99,999.99 | .95% | .95% |
$100,000.00 - $249,999.99 | .99% | 1.00% |
$250,000+ | 1.09% | 1.10% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | .95% | .95% |
$10,000.00 - $49,999.99 | .99% | 1.00% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 1.04% | 1.05% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 1.09% | 1.10% |
$250,000+ | 1.19% | 1.20% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 1.04% | 1.05% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 1.09% | 1.10% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 1.14% | 1.15% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 1.19% | 1.20% |
$250,000+ | 1.29% | 1.30% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $9,999.99 | 1.14% | 1.15% |
$10,000.00 - $49,999.99 | 1.19% | 1.20% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 1.24% | 1.25% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 1.29% | 1.30% |
$250,000+ | 1.39% | 1.40% |
Balance | Dividend | APY* |
---|---|---|
$0.00 - $50,000.00 | 2.22% | 2.25% |
$50,000.01 + | 0.00% | 0.00% |
Disclosures
*APY = Annual Percentage Yield.
Certificate rates subject to change without notice, penalty applied for early withdrawal of funds, fees may affect earnings. $500 minimum deposit for regular certificates. Please use the Secure Form in WebBanking to open a regular certificate or contact Member Services at 336.774.3400 / 800.782.4670.
Certificate rates available only for consumer accounts. For institutional rate inquiries or rates on our business products, please visit a Financial Center or contact Member Services at 336.774.3400 / 800.782.4670.